五糧液 | 2022年1月14日 (懂酒諦:名酒周價) | ||
品名 | 規(guī)格 | 經(jīng)銷商行情 | 零售行情 |
普五(八代) | 52度/500ml | 965 | 1079 |
普五(八代) | 52度/5L | 11500 | 14228 |
五糧液 | 68度/500ml | 1120 | 1319 |
五糧液 | 39度/500ml | 710 | 779 |
1618 | 52度/500ml | 955 | 1079 |
金裝 | 52度/500ml | 1030 | 1129 |
交杯 | 52度/500ml | 1450 | 1889 |
步步高升 | 52度/3.025L | 7200 | 8989 |
注:數(shù)據(jù)和實(shí)際行情價可能存在偏差酸疹,僅供參考 |
五糧濃香 | 2022年1月14日 (懂酒諦:名酒周價) | ||
品名 | 規(guī)格 | 經(jīng)銷商行情 | 零售行情 |
五糧春(老) | 50度/500ml | 207 | 288 |
生肖虎年 | 52度/500ml | 1499 | 1699 |
生肖牛年 | 52度/500ml | 1499 | 1499 |
尖莊(綿柔) | 50度/500ml | 22 | 38 |
尖莊曲酒 | 52度/500ml | 30 | 39 |
注:數(shù)據(jù)和實(shí)際行情價可能存在偏差候隘,僅供參考 |
貴州茅臺 | 2022年1月14日 (懂酒諦:名酒周價) | ||
品名 | 規(guī)格 | 經(jīng)銷商行情 | 零售行情 |
22年飛天(原) | 53度/500ml | 2940 | 3133? |
22年飛天(散) | 53度/500ml | 2735 | 2760 |
21年飛天(原) | 53度/500ml | 2990 | 3279 |
21年飛天(散) | 53度/500ml | 2770 | 3029 |
20年飛天(原) | 53度/500ml | 3030 | 3373 |
20年飛天(散) | 53度/500ml | 2800 | 3179 |
19年飛天(原) | 53度/500ml | 3100 | 3426 |
19年飛天(散) | 53度/500ml | 2980 | 3369 |
43度飛天(原) | 43度/500ml | 1040 | 1156 |
43度飛天(散) | 43度/500ml | 1035 | 1158 |
飛天(散) | 53度/100ml | 450 | 499? |
漢醬(茅) | 51度/500ml | 570 | 898 |
漢醬(茅) | 53度/500ml | 600 | 871 |
漢醬(鉑金藍(lán)) | 51度/500ml | 520 | 668 |
漢醬(普) | 51度/500ml | 340 | 478 |
漢醬(135bc) | 51度/500ml | 830 | 1138 |
遵義1935 | 53度/500ml | 1170 | 1299 |
茅臺1935 | 53度/500ml | 1130 | 1338 |
注:數(shù)據(jù)和實(shí)際行情價可能存在偏差嫡丙,僅供參考 |
汾酒 | 2022年1月14日 (懂酒諦:名酒周價) | ||
品名 | 規(guī)格 | 經(jīng)銷商行情 | 零售行情 |
青花30(復(fù)興) | 53度/500ml | 805 | 999 |
青花20 | 53度/500ml | 350 | 478 |
巴拿馬20 | 53度/475ml | 295 | 379 |
巴拿馬10 | 53度/475ml | 182 | 308 |
巴拿馬基礎(chǔ) | 53度/475ml | 117 | 238 |
老白汾15 | 53度/475ml | 160 | 198 |
老白汾10 | 53度/475ml | 118 | 158 |
乳玻汾 | 53度/475ml | 50 | 80 |
玻汾 | 53度/475ml | 41 | 69 |
玻竹 | 45度/475ml | 37 | 55 |
注:數(shù)據(jù)和實(shí)際行情價可能存在偏差,僅供參考 |
洋河 | 2022年1月14日 (懂酒諦:名酒周價) | ||
品名 | 規(guī)格 | 經(jīng)銷商行情 | 零售行情 |
M9 | 52度/500ml | 1135 | 2099 |
M6+ | 52度/550ml | 615 | 829 |
M6 | 52度/500ml | 600 | 829 |
M3(水晶版) | 52度/550ml | 420 | 550 |
天之藍(lán) | 52度/520ml | 296 | 409 |
海之藍(lán) | 42度/480ml | 120 | 156 |
海之藍(lán) | 52度/480ml | 135 | 186 |
大曲(青瓷) | 52度/500ml | 50 | 72 |
注:數(shù)據(jù)和實(shí)際行情價可能存在偏差败砂,僅供參考 |
瀘州老窖 | 2023年1月14日 (懂酒諦:名酒周價) | ||
品名 | 規(guī)格 | 經(jīng)銷商行情 | 零售行情 |
國窖1573 | 52度/500ml | 900 | 1089 |
特曲(老字號) | 52度/500ml | 245 | 388? |
特曲(60版) | 52度/500ml | 425 | 498 |
窖齡30 | 52度/500ml | 200 | 268 |
窖齡60 | 52度/500ml | 250 | 388 |
窖齡90 | 52度/500ml | 408 | 627 |
注:數(shù)據(jù)和實(shí)際行情價可能存在偏差辨嗽,僅供參考 |
古井貢酒 | 2023年1月14日 (懂酒諦:名酒周價) | ||
品名 | 規(guī)格 | 經(jīng)銷商行情 | 零售行情 |
古20 | 52度/500ml | 540 | 682 |
古16 | 50度/500ml | 320 | 530 |
古8 | 50度/500ml | 220 | 324 |
古5 | 50度/500ml | 115 | 152 |
幸福版 | 50度/500ml | 80 | 126 |
注:數(shù)據(jù)和實(shí)際行情價可能存在偏差世落,僅供參考 |
董酒 | 2023年1月14日 (懂酒諦:名酒周價) | ||
品名 | 規(guī)格 | 經(jīng)銷商行情 | 零售行情 |
佰草香 | 54度/500ml | 850 | 1399 |
注:數(shù)據(jù)和實(shí)際行情價可能存在偏差,僅供參考 |
特別說明:
懂酒諦為酒垂類信息交流平臺糟需,商品價格信息均來白各地酒商自由報價屉佳,具有一定的不確定性,敬請周知洲押。懂酒諦不提供任何保證武花,也不承擔(dān)任何法律費(fèi)任。
價格說明:
(1)懂酒諦為酒垂類信息交流平臺杈帐,僅提供相關(guān)信息体箕,不作為交易主體參與銷售。
(2)懂酒諦提供價格均為商品批發(fā)挑童、零售參考價累铅,僅供參考。與市場批發(fā)價格與零售價格存在一定價差站叼,望請周知朋暴。