酒類上市公司2023年營收/凈利數(shù)據(jù)一覽
(按營收規(guī)模排序)
類別 | 企業(yè)名 | 營收(億) | 增減比例 | 凈利潤(億) | 增減比例 |
白酒 | 貴州茅臺 | 1476.94 | 19.01% | 747.34 | 19.16% |
五糧液 | 832.72 | 12.58% | 302.11 | 13.19% | |
洋河股份 | 331.26 | 10.04% | 100.16 | 6.80% | |
山西汾酒 | 319.28 | 21.80% | 104.38 | 28.93% | |
瀘州老窖 | 302.33 | 20.34% | 132.46 | 27.79% | |
古井貢酒 | 202.54 | 21.18% | 45.89 | 46.01% | |
今世緣 | 100.5 | 27.41% | - | - | |
舍得酒業(yè) | 70.81 | 16.93% | 17.71 | 5.09% | |
珍酒李渡 | 70.3 | 20.10% | 16.22 | 35.5% | |
牛欄山 | 68.23 | -15.86% | - | - | |
迎駕貢酒 | 67.2 | 22.07% | 22.88 | 34.17% | |
老白干酒 | 52.57 | 12.98% | 6.65 | -5.89 % | |
水井坊 | 49.53 | 6% | 12.69 | 4.36% | |
酒鬼酒 | 28.30 | -30.14% | 5.48 | -47.77% | |
金徽酒 | 25.48 | 26.64% | 3.29 | 17.35% | |
伊力特 | 22.31 | 37.46% | 3.40 | 105.53% | |
上海貴酒 | 16.29 | 49.30% | 0.87 | 133.00% | |
金種子 | 14.69 | 23.92% | -0.05 | 97.10% | |
天佑德酒 | 12.1 | 23.50% | 0.9 | 18.36% | |
啤酒 | 華潤啤酒 | 389.32 | 10.40% | 51.53 | 18.60% |
青島啤酒 | 339.37 | 5.49% | 42.68 | 15.02% | |
重慶啤酒 | 148.15 | 5.53% | 13.37 | 5.78% | |
燕京啤酒 | 142.13 | 7.66% | 6.45 | 83.02% | |
珠江啤酒 | 53.78 | 9.13% | 6.25 | 4.43% | |
惠泉啤酒 | 6.14 | 0.04% | 0.49 | 21.80% | |
黃酒 | 古越龍山 | 17.84 | 10.11% | 3.97 | 96.47% |
會稽山 | 14.11 | 15.01% | 1.67 | 15.11% | |
葡萄酒 | 張裕A | 43.85 | 11.89% | 5.32 | 24.20% |
ST通葡 | 8.59 | 4.62% | -0.73 | - | |
威龍股份 | 3.85 | -22.85% | -1.55 | - | |
中信尼雅 | 2.12 | 44.51% | 0.04 | - | |
酒類流通 | 華致酒行 | 101.21 | 16.22% | 2.35 | -35.78% |
(內(nèi)容來源:酒業(yè)家)
若侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除,謝謝
END