企業(yè)名稱 | |
注冊資金 | |
注冊地址 | |
聯(lián)系人 | |
職務/職稱 | |
聯(lián)系電話 | |
電子郵箱 | |
資質(zhì) | 1溺瘩、施工 ?級杀坟;2、設計 ?級 |
知識產(chǎn)權(quán) | 1都鸳、商標嚣潜、2懒棉、專利;3该抒、其他 |
體系認證 | 1慌洪、質(zhì)量;2凑保、管理冈爹;3、其他 |
高新企業(yè) | 1、國高新寓蔼;2咱贪、省高新;3筛六、中關村高新 |
標準參與 | 1价值、國標;2通溜、地標拷治;3、團標溪毕;4胃琴、行標;5穿汽、企標 |
獲獎情況 | 1遥附、科技部、2题束、工信部跋岳;3、其他 |
企業(yè)屬性 | 1秸抚、生產(chǎn)速和;2、設計剥汤;3颠放、建設;4吭敢、運營碰凶;(多選) |
核心產(chǎn)品 | |
市場情況 | |
競品情況 | |
網(wǎng)站網(wǎng)址 | |
公眾號 | |
信息化 | 1、管理鹿驼;2欲低、營銷;3蠢沿、財務伸头;4匾效、其他 |
數(shù)字化 | 1舷蟀、綜合程度;2面哼、數(shù)據(jù)情況 |
小程序 | 如無不用填 |
上述費用 | 每年支出 |
研發(fā)團隊 | 如無不用填 |
研發(fā)費用 | 每年支出 |
品牌建設 | 是否有預算 |
法律咨詢 | 1戈勾、專人;2筹唠、臨時找户痒;3火毕、其他 |
商務費用 | 每年支出 |
企業(yè)人數(shù) | |
信息部門 | 如無不用填 |
信息獲取 | 1、網(wǎng)站赠槽;2剃炬、市場人員;3幢戳、其他 |
市場渠道 | 1莫诲、關系;2外抓、合作撇涡;3、轉(zhuǎn)介紹蜓呀;4糜曲、網(wǎng)站或其他 |
資源優(yōu)勢 | |
營收情況 | |
目前痛點 | |
企業(yè)訴求 |
備注:請認真填寫后發(fā)至1327821425@qq.com。關注本公眾號后避诽,免費提供分析解讀龟虎。