五糧液 | 2022年2月3日 (懂酒諦:名酒周價) | ||
品名 | 規(guī)格 | 經銷商行情 | 零售行情 |
普五(八代) | 52度/500ml | 965 | 1079 |
普五(八代) | 52度/5L | 11500 | 14899 |
五糧液 | 68度/500ml | 1120 | 1319 |
五糧液 | 39度/500ml | 710 | 789 |
1618 | 52度/500ml | 955 | 1109 |
金裝 | 52度/500ml | 1030 | 1189 |
交杯 | 52度/500ml | 1450 | 1889 |
步步高升 | 52度/3.025L | 7200 | 8989 |
注:數(shù)據(jù)和實際行情價可能存在偏差姻蚓,僅供參考 |
五糧濃香 | 2022年2月3日 (懂酒諦:名酒周價) | ||
品名 | 規(guī)格 | 經銷商行情 | 零售行情 |
五糧春(老) | 50度/500ml | 207 | 288 |
生肖虎年 | 52度/500ml | 1499 | 1699 |
生肖牛年 | 52度/500ml | 1499 | 1499 |
尖莊(綿柔) | 50度/500ml | 22 | 38 |
尖莊曲酒 | 52度/500ml | 30 | 39 |
注:數(shù)據(jù)和實際行情價可能存在偏差,僅供參考 |
貴州茅臺 | 2022年2月3日 (懂酒諦:名酒周價) | ||
品名 | 規(guī)格 | 經銷商行情 | 零售行情 |
22年飛天(原) | 53度/500ml | 2960 | 3133? |
22年飛天(散) | 53度/500ml | 2725 | 2760 |
21年飛天(原) | 53度/500ml | 2970 | 3280 |
21年飛天(散) | 53度/500ml | 2780 | 3069 |
20年飛天(原) | 53度/500ml | 3030 | 3418 |
20年飛天(散) | 53度/500ml | 2850 | 3179 |
19年飛天(原) | 53度/500ml | 3100 | 3481 |
19年飛天(散) | 53度/500ml | 2980 | 3369 |
43度飛天(原) | 43度/500ml | 1025 | 1153 |
43度飛天(散) | 43度/500ml | 1000 | 1199 |
飛天(散) | 53度/100ml | 440 | 499 |
漢醬(茅) | 51度/500ml | 570 | 898 |
漢醬(茅) | 53度/500ml | 600 | 871 |
漢醬(鉑金藍) | 51度/500ml | 520 | 698 |
漢醬(普) | 51度/500ml | 335 | 399 |
漢醬(135bc) | 51度/500ml | 830 | 1138 |
遵義1935 | 53度/500ml | 1170 | 1299 |
茅臺1935 | 53度/500ml | 1100 | 1288 |
注:數(shù)據(jù)和實際行情價可能存在偏差台泥,僅供參考 |
汾酒 | 2022年2月3日 (懂酒諦:名酒周價) | ||
品名 | 規(guī)格 | 經銷商行情 | 零售行情 |
青花30(復興) | 53度/500ml | 805 | 1199 |
青花20 | 53度/500ml | 350 | 488 |
巴拿馬20 | 53度/475ml | 295 | 398 |
巴拿馬10 | 53度/475ml | 182 | 308 |
巴拿馬基礎 | 53度/475ml | 117 | 218 |
老白汾15 | 53度/475ml | 160 | 198 |
老白汾10 | 53度/475ml | 118 | 158 |
乳玻汾 | 53度/475ml | 50 | 80 |
玻汾 | 53度/475ml | 41 | 69 |
玻竹 | 45度/475ml | 37 | 55 |
注:數(shù)據(jù)和實際行情價可能存在偏差鹃远,僅供參考 |
洋河 | 2022年2月3日 (懂酒諦:名酒周價) | ||
品名 | 規(guī)格 | 經銷商行情 | 零售行情 |
M9 | 52度/500ml | 1125 | 1799 |
M6+ | 52度/550ml | 615 | 829 |
M6 | 52度/500ml | 600 | 829 |
M3(水晶版) | 52度/550ml | 420 | 598 |
天之藍 | 52度/520ml | 296 | 409 |
海之藍 | 42度/480ml | 120 | 156 |
海之藍 | 52度/480ml | 135 | 186 |
大曲(青瓷) | 52度/500ml | 50 | 57 |
注:數(shù)據(jù)和實際行情價可能存在偏差讼逐,僅供參考 |
瀘州老窖 | 2023年2月3日 (懂酒諦:名酒周價) | ||
品名 | 規(guī)格 | 經銷商行情 | 零售行情 |
國窖1573 | 52度/500ml | 900 | 1158 |
特曲(老字號) | 52度/500ml | 245 | 390? |
特曲(60版) | 52度/500ml | 425 | 498 |
窖齡30 | 52度/500ml | 200 | 264 |
窖齡60 | 52度/500ml | 250 | 423 |
窖齡90 | 52度/500ml | 408 | 521 |
注:數(shù)據(jù)和實際行情價可能存在偏差,僅供參考 |
古井貢酒 | 2023年2月3日 (懂酒諦:名酒周價) | ||
品名 | 規(guī)格 | 經銷商行情 | 零售行情 |
古20 | 52度/500ml | 540 | 680 |
古16 | 50度/500ml | 320 | 449 |
古8 | 50度/500ml | 220 | 323 |
古5 | 50度/500ml | 115 | 158 |
幸福版 | 50度/500ml | 80 | 167 |
注:數(shù)據(jù)和實際行情價可能存在偏差嚎闹,僅供參考 |
董酒 | 2023年2月3日 (懂酒諦:名酒周價) | ||
品名 | 規(guī)格 | 經銷商行情 | 零售行情 |
佰草香 | 54度/500ml | 850 | 1399 |
注:數(shù)據(jù)和實際行情價可能存在偏差凸翩,僅供參考 |
特別說明:
懂酒諦為酒垂類信息交流平臺,商品價格信息均來白各地酒商自由報價暂臀,具有一定的不確定性肪麦,敬請周知。懂酒諦不提供任何保證帐扯,也不承擔任何法律費任孩最。
價格說明:
(1)懂酒諦為酒垂類信息交流平臺,僅提供相關信息赴辨,不作為交易主體參與銷售眯找。
(2)懂酒諦提供價格均為商品批發(fā)、零售參考價捣域,僅供參考啼染。與市場批發(fā)價格與零售價格存在一定價差,望請周知竟宋。