本周循衰,玻璃市場價(jià)格變動(dòng)情況如下所示:
玻璃數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
5.0mm大板玻璃 | -1.81 | -1.04 | 2023-2-10 | 1520.00 | 元/噸 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 1.72 | 4.94 | 2023-1-20 | 1700.60 | 元/噸 |
5.0mm小板玻璃 | -1.39 | -1.93 | 2023-2-10 | 1420.00 | 元/噸 |
5.0mm玻璃 | 0.09 | 3.57 | 2023-2-10 | 1680.00 | 元/噸 |
2.0mm光伏玻璃 | 0.00 | 0.00 | 2023-2-8 | 19.50 | 元/平方米 |
玻璃生產(chǎn)成本由純堿旷偿、燃料及其他費(fèi)用組成,大約各占企業(yè)生產(chǎn)成本的三分之一系冗。在平板玻璃制造成本構(gòu)成中,除了燃料以及純堿,其他材料占比較小蒸甜。當(dāng)原料價(jià)格上漲硕噩,成本增加帜贝,導(dǎo)致玻璃企業(yè)生產(chǎn)成本不斷上漲厦螟,影響企業(yè)的利潤和玻璃的價(jià)格。
本周主要原材料數(shù)據(jù)追蹤異動(dòng)情況如下:
主要原材料數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價(jià)格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
布倫特原油 | 6.18 | 6.43 | 2023-2-10 | 85.61 | 美元/桶 |
液化天然氣 | -3.41 | -11.88 | 2023-2-10 | 5724.00 | 元/噸 |
華東重質(zhì)純堿 | 1.67 | 7.02 | 2023-2-10 | 3050.00 | 元/噸 |
華北重質(zhì)純堿 | 0.00 | 3.45 | 2023-2-10 | 3000.00 | 元/噸 |
工業(yè)天然氣 | 0.00 | 0.00 | 2023-2-10 | 4.24 | 元/立方米 |
受玻璃市場價(jià)格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機(jī)構(gòu)預(yù)測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
福耀玻璃 | 38.99 | 50.01 | 2022-09-30 | 汽車玻璃 | 90.70 | 29.66 |
旗濱集團(tuán) | 12.56 | 13.55 | 2022-09-30 | 浮法玻璃 | 80.80 | -- |
南玻集團(tuán) | 16.59 | 20.43 | 2022-09-30 | 玻璃產(chǎn)業(yè) | 67.93 | 30.89 |
金晶科技 | 4.14 | 3.69 | 2022-09-30 | 純堿 | 60.53 | 19.41 |
金剛光伏 | -1.55 | -- | 2022-09-30 | 玻璃深加工 | 22.92 | 14.08 |
洛陽玻璃 | 2.93 | 3.30 | 2022-09-30 | 新能源玻璃 | 91.53 | 9.71 |
(注:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財(cái)務(wù)報(bào)告日期)
玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
玻璃行業(yè)上游包括原材料涧谓、燃料旋稚、設(shè)備,其中原材料和燃料是玻璃生產(chǎn)過程中最主要的成本支出瑟捺,原材料成本占到玻璃生產(chǎn)成本的23%奕枝,燃料成本占玻璃生產(chǎn)成本的34%。原材料主要包括純堿瓶堕、石英砂隘道、芒硝、白云石郎笆、石灰石等谭梗,其中純堿占原材料成本最大達(dá)到54%左右,石英砂占比27%左右宛蚓,其他原材料成本占比不足20%激捏。石英砂價(jià)格波動(dòng)相對(duì)較小设塔,因此純堿是玻璃制造成本的主要影響因素之一。
中游缩幸,按照生產(chǎn)工藝的區(qū)別壹置,平板玻璃可分為浮法玻璃和壓延玻璃,其中浮法玻璃下游需求主要分布在房地產(chǎn)和汽車制造領(lǐng)域表谊;壓延玻璃需求集中在光伏領(lǐng)域。
玻璃下游主要集中在房地產(chǎn)盖喷、汽車爆办、家電、光伏和電子等行業(yè)
來源:? ? 同花順財(cái)經(jīng)? ?同花順iNews