………………廣告………………
根據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)T/CCPIA170-2021《綠色高質(zhì)量農(nóng)藥產(chǎn)品評(píng)價(jià)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)要求耙屹,由全國(guó)各農(nóng)藥生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)單位自愿申請(qǐng)遍送,中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)形式審查并組織專家綜合審定和網(wǎng)上公示部爱,32個(gè)產(chǎn)品符合《綠色高質(zhì)量農(nóng)藥產(chǎn)品評(píng)價(jià)規(guī)范》要求并進(jìn)入了“2023年第一批綠色高質(zhì)量農(nóng)藥產(chǎn)品名單”亏吝,現(xiàn)將名單予以公布,具體情況見(jiàn)附表盏混。
希望名單中各生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)單位按照自我承諾和標(biāo)準(zhǔn)要求認(rèn)真做好工作顺呕,積極推廣綠色高質(zhì)量農(nóng)藥產(chǎn)品,發(fā)揮產(chǎn)品的高端引領(lǐng)作用和優(yōu)秀企業(yè)的示范帶頭作用括饶,助力農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展株茶。
附表:2023年第一批綠色高質(zhì)量農(nóng)藥產(chǎn)品名單
中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)
2023年2月14日
2023年第一批綠色高質(zhì)量農(nóng)藥產(chǎn)品名單(正式)
編號(hào) | 所在地 | 單位名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo)名稱 | 登記證號(hào) |
CCPIA/GHi-Q 20230001 | 廣東 | 東莞市瑞德豐生物科技有限公司 | 35%苯甲·嘧菌酯懸浮劑 | 秀澤 | PD20161362 |
CCPIA/GHi-Q 20230002 | 廣東 | 廣東真格生物科技有限公司 | 36%春雷·喹啉銅懸浮劑 | 放大鏡銅喜 | PD20183571 |
CCPIA/GHi-Q 20230003 | 廣西 | 桂林集琦生化有限公司 | 45%聯(lián)肼·乙螨唑懸浮劑 | 紅跑跑 | PD20200444 |
CCPIA/GHi-Q 20230004 | 河北 | 河北三農(nóng)農(nóng)用化工有限公司 | 50%噻呋酰胺水分散粒劑 | 稻呋 | PD20172694 |
CCPIA/GHi-Q 20230005 | 河北 | 河北興柏農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 50%肟菌酯水分散粒劑 | 興柏 | PD20172170 |
CCPIA/GHi-Q 20230006 | 河南 | 河南遠(yuǎn)見(jiàn)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 0.2%噻蟲(chóng)胺顆粒劑 | 農(nóng)心欣 | PD20200290 |
CCPIA/GHi-Q 20230007 | 黑龍江 | 黑龍江綠豐源生物科技有限公司 | 50%丙草胺水乳劑 | 利源稗克 | PD20160643 |
CCPIA/GHi-Q 20230008 | 湖南 | 湖南新長(zhǎng)山農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 2億CFU/毫升嗜硫小紅卵菌HNI-1懸浮劑 | 雅力士 | PD20190021 |
CCPIA/GHi-Q 20230009 | 江蘇 | 江蘇富田農(nóng)化有限公司 | 25克/升五氟磺草胺可分散油懸浮劑 | 富寶 | PD20171876 |
CCPIA/GHi-Q 20230010 | 江蘇 | 江蘇明德立達(dá)作物科技有限公司 | 24%霜脲·氰霜唑懸浮劑 | 明贊 | PD20181160 |
CCPIA/GHi-Q 20230011 | 江蘇 | 江蘇省農(nóng)藥研究所股份有限公司 | 10%噁霉靈·精甲霜·氰烯酯種子處理懸浮劑 | 勁護(hù)·佳 | PD20201080 |
CCPIA/GHi-Q 20230012 | 江蘇 | 江蘇省農(nóng)藥研究所股份有限公司 | 30%氰烯菌酯·苯醚甲環(huán)唑懸浮劑 | 福先 | PD20201044 |
CCPIA/GHi-Q 20230013 | 江西 | 江西紅土地化工有限公司 | 240克/升噻呋酰胺懸浮劑 | 農(nóng)遠(yuǎn)紋凈 | PD20172559 |
CCPIA/GHi-Q 20230014 | 江西 | 江西田友生化有限公司 | 2%氨基寡糖素水劑 | 封緊線 | PD20131246 |
CCPIA/GHi-Q 20230015 | 江西 | 江西新瑞豐生化股份有限公司 | 10%S-誘抗素可溶液劑 | 紫珠 | PD20200952 |
CCPIA/GHi-Q 20230016 | 江西 | 江西眾和化工有限公司 | 240克/升噻呋酰胺懸浮劑 | 米立方 | PD20140802 |
CCPIA/GHi-Q 20230017 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古中農(nóng)生化科技股份有限公司 | 1%苦參堿可溶液劑 | 碧綠 | PD20102100 |
CCPIA/GHi-Q 20230018 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古中農(nóng)生化科技股份有限公司 | 0.5%蟲(chóng)菊·苦參堿可溶液劑 | 碧綠 | PD20170545 |
CCPIA/GHi-Q 20230019 | 山東 | 山東海訊生物科技有限公司 | 52.5%噁酮·霜脲氰水分散粒劑 | 抑快翠 | PD20160904 |
CCPIA/GHi-Q 20230020 | 山東 | 山東仕邦農(nóng)化有限公司 | 1000億芽孢/克枯草芽孢桿菌可濕性粉劑 | 維管通 | PD20130761 |
CCPIA GHi-Q 20230021 | 山東 | 山東中新科農(nóng)生物科技有限公司 | 430克/升戊唑醇懸浮劑 | 絕秀 | PD20121076 |
CCPIA/GHi-Q 20230022 | 山東 | 山東中新科農(nóng)生物科技有限公司 | 20%氰氟草酯可分散油懸浮劑 | 中新稻 | PD20183838 |
CCPIA/GHi-Q 20230023 | 陜西 | 陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 70%霜脲·氰霜唑水分散粒劑 | 西霜克 | PD20180220 |
CCPIA/GHi-Q 20230024 | 陜西 | 陜西湯普森生物科技有限公司 | 5%24-表蕓·胺鮮酯可溶粒劑 | 佳倍樂(lè) | PD20180530 |
CCPIA/GHi-Q 20230025 | 陜西 | 陜西先農(nóng)生物科技有限公司 | 30%精甲·噁霉靈水劑 | 美療清 | PD20150591 |
CCPIA/GHi-Q 20230026 | 陜西 | 陜西先農(nóng)生物科技有限公司 | 33%螺蟲(chóng)·噻嗪酮懸浮劑 | 喜耀 | PD20171820 |
CCPIA/GHi-Q 20230027 | 上海 | 上海生農(nóng)生化制品股份有限公司 | 30%肟菌·戊唑醇懸浮劑 | 禾悠 | PD20183383 |
CCPIA/GHi-Q 20230028 | 浙江 | 紹興上虞新銀邦生化有限公司 | 24%甲氧蟲(chóng)酰肼懸浮劑 | 新銀邦多來(lái)米 | PD20121858 |
CCPIA/GHi-Q 20230029 | 遼寧 | 沈陽(yáng)科創(chuàng)化學(xué)品有限公司 | 36%烯肟·氟環(huán)唑懸浮劑 | 惠福 | PD20181502 |
CCPIA/GHi-Q 20230030 | 遼寧 | 沈陽(yáng)科創(chuàng)化學(xué)品有限公司 | 25%啶菌噁唑水乳劑 | 創(chuàng)露 | PD20170676 |
CCPIA/GHi-Q 20230031 | 浙江 | 浙江大鵬藥業(yè)股份有限公司 | 30%芐氨基嘌呤懸浮劑 | 大鵬喚醒 | PD20200157 |
CCPIA/GHi-Q 20230032 | 浙江 | 浙江泰達(dá)作物科技有限公司 | 1.05%吲丁·萘乙酸水劑 | 泰苗壯 | PD20096827 |
………………廣告………………
來(lái)源:中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)
糾錯(cuò):請(qǐng)?jiān)谙路皆u(píng)論區(qū)留言
部分文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅供學(xué)習(xí)图焰、交流使用启盛,不具有任何商業(yè)用途,版權(quán)歸原作者所有技羔,如有問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們以作處理僵闯。本聲明未涉及的問(wèn)題參見(jiàn)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),當(dāng)本聲明與國(guó)家法律法規(guī)沖突時(shí)藤滥,以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)鳖粟。