京西酒業(yè)集團
及時跟蹤市場白酒報價靡砌,準確提供白酒價格行情
每天上午10點準時發(fā)送
茅臺飛天 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
23年飛天(原) | 53度/500ml | 3005 | 3005 |
23年飛天(散) | 53度/500ml | 2785 | 2785 |
22年飛天(原) | 53度/500ml | 3020 | 3020? |
22年飛天(散) | 53度/500ml | 2795 | 2795 |
21年飛天(原) | 53度/500ml | 3050 | 3050 |
21年飛天(散) | 53度/500ml | 2850 | 2850 |
20年飛天(原) | 53度/500ml | 3080 | 3080 |
20年飛天(散) | 53度/500ml | 2900 | 2900 |
43度飛天(原) | 43度/500ml | 1045 | 1045? |
43度飛天(散) | 43度/500ml | 1020 | 1020? |
43度喜宴(紅) | 43度/500ml | 850 | 850? |
飛天(散) | 53度/100ml | 410 | 410? |
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
立春 | 53度/500ml | 12500 | 12500? |
立春 | 53度/100ml | 980 | 980? |
雨水 | 53度/500ml | 6500 | 6500? |
雨水 | 53度/100ml | 720 | 660?? |
驚蟄 | 53度/500ml | 6500 | 6500? |
驚蟄 | 53度/100ml | 720 | 660?? |
春分 | 53度500ml | 7000 | 7000? |
春分 | 53度100ml | 690 | 650?? |
清明 | 53度500ml | 7300 | 7300? |
清明 | 53度/100ml | 690 | 650?? |
谷雨 | 53度/500ml | 6300 | 6300? |
谷雨 | 53度/100ml | 630 | 630? |
立夏 | 53度/500ml | 8200 | 8200? |
立夏 | 53度/100ml | 710 | 700?? |
小滿 | 53度/500ml | 5200 | 5200? |
小滿 | 53度/100ml | 630 | 630? |
芒種 | 53度/500ml | 5200 | 5200? |
芒種 | 53度/100ml | 630 | 630? |
夏至 | 53度/500ml | 5800 | 4800?? |
夏至 | 53度/100ml | 630 | 600?? |
熱!?小暑 | 53度/500ml | 4400 | 4400 |
熱!?小暑 | 53度/100ml | 630 | 600?? |
熱!?大暑 | 53度/500ml | 4500 | 4500? |
熱!?大暑 | 53度/100ml | 630 | 600?? |
盈典佳釀 | 53度/500ml | 4690 | 4690? |
厚德致遠 | 53度/500ml | 4400 | 4400 |
熱!彩釉珍品 | 53度/500ml | 4400 | 4400? |
香溢五洲 | 53度/500ml | 2990 | 2990? |
五星茅臺 | 53度/500ml | 2630 | 2630? |
飛天(專賣店) | 53度/500ml | 2800 | 2800 |
十五年 | 53度/500ml | 5860 | 5860 |
三十年 | 53度/500ml | 13500 | 13500? |
五十年 | 53度/500ml | 33000 | 33000? |
精品茅臺 | 53度/500ml | 3345 | 3345 |
熱!生肖兔(原) | 53度/500ml | 3040 | 3040? |
生肖虎(原) | 53度/500ml | 3450 | 3450 |
生肖虎(原) | 53度/375*2 | 4450 | 4450? |
生肖牛(原) | 53度/500ml | 3520 | 3520 |
生肖鼠(原) | 53度/500ml | 3880 | 3880 |
生肖豬(原) | 53度/500ml | 3800 | 3800? |
生肖狗(原) | 53度/500ml | 3730 | 3730? |
生肖雞(原) | 53度/500ml | 3680 | 3680? |
生肖猴(原) | 53度/500ml | 5350 | 5350? |
生肖羊(原) | 53度/500ml | 30000 | 30000 |
生肖馬(原) | 53度/500ml | 19600 | 19600? |
更多個性化茅臺及年份老茅臺詳見公眾號:(公眾號:?京西酒業(yè)集團) | |||
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
五糧液 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
普五(八代) | 52度/500ml | 960 | 960 |
普五(八代) | 52度/5L | 11500 | 11500 |
五糧液 | 68度/500ml | 1120 | 1120 |
五糧液 | 39度/500ml | 690 | 690? |
1618 | 52度/500ml | 950 | 950? |
金裝 | 52度/500ml | 1030 | 1030 |
交杯 | 52度/500ml | 1450 | 1450 |
十年 | 50度/500ml | 1200 | 1200? |
步步高升 | 52度/3.025L | 7200 | 7200 |
五糧春(老) | 50度/500ml | 207 | 207 |
五糧醇(紅淡雅) | 50度/500ml | 43 | 43 |
生肖虎年 | 52度/500ml | 1499 | 1499 |
生肖牛年 | 52度/500ml | 1499 | 1499 |
尖莊(綿柔) | 50度/500ml | 22 | 22 |
尖莊曲酒 | 52度/500ml | 30 | 30 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
茅臺醬香 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
茅臺1935 | 53度/500ml | 1120 | 1120? |
漢醬(茅) | 51度/500ml | 550 | 550? |
漢醬(茅) | 53度/500ml | 595 | 595? |
漢醬(鉑金藍) | 51度/500ml | 530 | 530? |
漢醬(普) | 51度/500ml | 350 | 350? |
漢醬(135bc) | 51度/500ml | 795 | 795 |
遵義1935 | 53度/500ml | 1170 | 1170? |
高爾夫 | 53度/500ml | 980 | 980 |
賴茅(一代工匠) | 53度/500ml | 860 | 860? |
賴茅(傳承藍) | 53度/500ml | 358 | 358? |
賴茅(傳承棕) | 53度/500ml | 280 | 280? |
賴茅(傳禧) | 53度/500ml | 183 | 183? |
賴茅(金樽) | 53度/500ml | 390 | 390? |
賴茅(精典) | 53度/500ml | 455 | 455 |
賴茅(珍藏) | 53度/500ml | 365 | 365 |
賴茅(端曲) | 53度/500ml | 226 | 226? |
賴茅(狗) | 53度/500ml | 530 | 530? |
賴茅(豬) | 53度/500ml | 480 | 480? |
華茅(金獎) | 53度/500ml | 590 | 590 |
華茅(1862) | 53度/500ml | 819 | 819 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 765 | 765? |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 480 | 480? |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445? |
仁酒(丹青殊榮) | 53度/500ml | 440 | 440 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 395 | 395 |
仁酒 | 53度/500ml | 265 | 265 |
王子(生肖牛) | 53度/2.5L | 1900 | 1900? |
王子(生肖鼠) | 53度/2.5L | 1950 | 1950 |
王子(生肖豬) | 53度/2.5L | 2050 | 2050? |
王子(生肖狗) | 53度/5L | 4150 | 4250? |
王子(生肖雞) | 53度/500ml | 620 | 620? |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 510 | 510? |
王子(生肖豬) | 53度/500ml | 580 | 580 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 495 | 495? |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 450 | 450? |
王子(生肖虎) | 53度/500ml | 445 | 445? |
王子(生肖兔) | 53度/500ml | 440 | 440? |
王子(20周年) | 53度/10L | 14000 | 14000? |
王子(傳承1999) | 53度/500ml | 310 | 310? |
王子(珍品) | 53度/500ml | 350 | 350? |
王子(醬香經(jīng)典) | 53度/500ml | 235 | 235? |
王子(金) | 53度/500ml | 218 | 218? |
王子(黑金) | 53度/500ml | 280 | 280? |
王子(普) | 53度/500ml | 247 | 247 |
王子(藍) | 53度/425ml | 235 | 235 |
王子(醬色) | 53度/500ml | 245 | 245 |
百姓小康 | 53度/202ml | 115 | 115 |
百姓小康 | 53度/500ml | 345 | 345 |
迎賓(20周年) | 53度/10L | 7200 | 7200? |
迎賓(飛天) | 53度/500ml | 680 | 680? |
迎賓(中國紅) | 53度/500ml | 160 | 160? |
迎賓(普) | 53度/500ml | 155 | 155? |
迎賓(紫) | 53度/500ml | 172 | 172? |
迎賓(藍) | 53度/425ml | 160 | 160 |
貴州大曲(70年) | 53度/500ml | 300 | 300? |
貴州大曲(80年) | 53度/500ml | 185 | 185? |
貴州大曲(兔) | 53度/2.5L | 1430 | 1430? |
貴州大曲(虎) | 53度/2.5L | 1500 | 1500? |
貴州大曲(牛) | 53度/2.5L | 1650 | 1650? |
貴州大曲(鼠) | 53度/2.5L | 1800 | 1800? |
貴州大曲(雞) | 53度/2.5L | 2580 | 2580? |
貴州大曲(狗) | 53度/2.5L | 1900 | 1900? |
貴州大曲(豬) | 53度/2.5L | 1920 | 1920? |
貴州大曲(猴) | 53度/2.5L | 8650 | 8650? |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
汾酒 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
青花30(復興) | 53度/500ml | 780 | 780? |
青花20 | 53度/500ml | 360 | 360 |
巴拿馬20 | 53度/475ml | 290 | 290? |
巴拿馬10 | 53度/475ml | 175 | 175? |
巴拿馬基礎 | 53度/475ml | 117 | 117 |
老白汾15 | 53度/475ml | 160 | 160 |
老白汾10 | 53度/475ml | 118 | 118 |
乳玻汾 | 53度/475ml | 55 | 55? |
玻汾 | 53度/475ml | 40.5 | 40.5? |
玻竹 | 45度/475ml | 37 | 37 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
劍南春 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
水晶劍 | 52度/500ml | 410 | 410? |
金劍南K6 | 52度/500ml | 112 | 112 |
珍藏級 | 52度/500ml | 580 | 580 |
東方紅1949 | 52度/500ml | 850 | 850 |
劍南老窖2004 | 52度/500ml | 105 | 105 |
劍南老窖2006 | 52度/500ml | 65 | 65 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
瀘州老窖 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
國窖1573 | 52度/500ml | 895 | 895? |
特曲(老字號) | 52度/500ml | 260 | 260 |
特曲(60版) | 52度/500ml | 425 | 425? |
頭曲 | 52度/500ml | 80 | 80? |
窖齡30 | 52度/500ml | 190 | 190? |
窖齡60 | 52度/500ml | 250 | 250 |
窖齡90 | 52度/500ml | 395 | 395? |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
洋河 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
M9 | 52度/500ml | 1080 | 1080? |
M6+ | 52度/550ml | 600 | 600? |
M6 | 52度/500ml | 600 | 600? |
M3(水晶版) | 52度/550ml | 435 | 435? |
天之藍 | 52度/520ml | 278 | 278? |
海之藍 | 42度/480ml | 120 | 120? |
海之藍 | 52度/480ml | 130 | 130? |
大曲(青瓷) | 52度/500ml | 48 | 48? |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
習酒 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
敦煌四祥瑞套裝 | 53度/500ml*4 | 14999 | 14999 |
君品習酒 | 53度/500ml | 845 | 845? |
窖藏10年 | 53度/500ml | 980 | 980 |
窖藏15年 | 53度/500ml | 1230 | 1230? |
窖藏30年 | 53度/500ml | 2550 | 2550? |
窖藏1988 | 53度/500ml | 480 | 475?? |
窖藏1998 | 53度/500ml | 370 | 370? |
喜宴 | 53度/500ml | 330 | 330? |
金質(zhì)習酒 | 53度/500ml | 205 | 190?? |
銀質(zhì)習酒 | 53度/500ml | 125 | 120?? |
金鉆 | 53度/500ml | 218 | 218? |
銀鉆 | 53度/500ml | 165 | 165 |
老習酒 | 53度/500ml | 112 | 112? |
紅習酒 | 53度/500ml | 95 | 95? |
陳釀 | 53度/500ml | 680 | 680 |
鐵蓋 | 53度/500ml | 650 | 650? |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
郎酒 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
青花郎 | 53度/500ml | 850 | 850? |
紅花郎15 | 53度/500ml | 455 | 455? |
紅花郎10 | 53度/500ml | 295 | 295? |
珍品郎 | 53度/500ml | 195 | 195 |
郎牌郎 | 53度/500ml | 185 | 185? |
盛世郎 | 53度/500ml | 225 | 225 |
難忘郎 | 53度/500ml | 225 | 225 |
特曲T3 | 50度/500ml | 75 | 75 |
特曲T6 | 50度/500ml | 89 | 89 |
特曲T8 | 50度/500ml | 115 | 115 |
特曲T9 | 50度/500ml | 190 | 190 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
古井貢 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
古20 | 52度/500ml | 475 | 475? |
古16 | 50度/500ml | 320 | 320 |
古8 | 50度/500ml | 220 | 220 |
古5 | 50度/500ml | 103 | 103? |
幸福版 | 50度/500ml | 76 | 76? |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
水井坊 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
典藏 | 52度/500ml | 690 | 690 |
新井臺(2022) | 52度/500ml | 510 | 510 |
井臺 | 52度/500ml | 455 | 455 |
臻釀八號 | 52度/500ml | 360 | 360? |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
酒鬼 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
內(nèi)參 | 52度/500ml | 850 | 850 |
紫壇 | 52度/500ml | 370 | 370 |
紅壇 | 52度/500ml | 330 | 330 |
黃壇 | 52度/468ml | 235 | 235 |
傳承 | 53度/500ml | 240 | 240 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
西鳳 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
紅西鳳 | 52度/500ml | 725 | 725 |
華山論劍50年 | 52度/500ml | 480 | 480 |
華山論劍30年 | 55度/500ml | 380 | 380 |
華山論劍20年 | 52度/500ml | 255 | 255 |
華山論劍10年 | 52度/500ml | 130 | 130 |
酒海陳藏5 | 42度/500ml | 78 | 78 |
老綠玻瓶 | 55度/500ml | 40 | 40 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
舍得 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
智慧 | 52度/500ml | 450 | 450 |
品味 | 52度/500ml | 340 | 340 |
舍之道 | 50度/500ml | 135 | 135? |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
茅臺集團 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
熱!臺源 | 53度/500ml | 150 | 150 |
茅臺醇天青 | 53度/500ml | 190 | 190? |
茅臺醇黑金精品 | 53度/500ml | 90 | 90 |
茅臺醇藍黑榮耀 | 53度/500ml | 210 | 210 |
茅臺醇藍黑傳奇 | 53度/500ml | 100 | 100 |
茅臺醇郵政綠虎 | 53度/500ml | 240 | 240 |
茅臺醇2008 | 53度/500ml | 65 | 65 |
茅臺醇1998 | 53度/500ml | 100 | 100 |
茅臺醇1992 | 53度/500ml | 190 | 190? |
不老酒7彩 | 53度/125*7 | 240 | 240 |
不老酒博黃 | 53度/500ml | 115 | 115 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 |
不老酒1994 | 53度/500ml | 200 | 200? |
不老酒鉑金 | 53度/500ml | 260 | 260 |
不老酒同道同德 | 53度/500ml | 680 | 680 |
茅壇(起源) | 53度/500ml | 360 | 360 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
茅臺葡萄酒 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
老樹藤S25 | 13度/750ml | 45 | 45 |
老樹藤S35 | 13度/750ml | 65 | 65 |
老樹藤S45 | 13度/750ml | 90 | 90 |
大師收藏銀標 | 13度/750ml | 65 | 65 |
佐餐 | 13度/750ml | 45 | 45 |
經(jīng)典黑圓桶 | 13度/750ml | 42 | 42 |
經(jīng)典棕標 | 13度/750ml | 35 | 35 |
經(jīng)典白標 | 13度/750ml | 30 | 30 |
經(jīng)典紅標 | 13度/750ml | 30 | 30 |
橡木桶 | 13度/750ml | 68 | 68 |
橡木桶3 | 13度/750ml | 78 | 78 |
橡木桶5 | 13度/750ml | 108 | 108 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
國臺 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
龍酒 | 53度/500ml | 1160 | 1160? |
十五年 | 53度/500ml | 620 | 620? |
國標2018 | 53度/500ml | 252 | 255 |
國標2017 | 53度/500ml | 270 | 270? |
醬酒 | 53度/500ml | 175 | 175? |
好禮 | 53度/500ml | 380 | 380 |
華章 | 53度/500ml | 340 | 340 |
龍耀 | 53度/500ml | 430 | 430 |
國禮 | 53度/500ml | 160 | 160 |
十年(藍) | 53度/500ml | 425 | 425 |
好禮.兔 | 53度/5L | 1900 | 1900? |
好禮.虎 | 53度/5L | 1930 | 1930? |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
珍酒 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
映山紅 | 53度/500ml | 103 | 103 |
珍30 | 53度/500ml | 800 | 800? |
珍15 | 53度/500ml | 340 | 340 |
珍8 | 53度/500ml | 190 | 190? |
珍5 | 53度/500ml | 135 | 135 |
老珍酒 | 53度/500ml | 80 | 80 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
金沙 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
摘要(珍品) | 53度/500ml | 530 | 530 |
鉆石五星 | 53度/500ml | 70 | 70 |
回沙1985 | 53度/500ml | 110 | 110 |
回沙1951 | 53度/500ml | 256 | 256? |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
董酒 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
佰草香 | 54度/500ml | 750 | 750? |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
仰韶 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
天時(日) | 53度/500ml | 950 | 950 |
天時(月) | 53度/500ml | 480 | 480 |
天時(星) | 53度/500ml | 380 | 380 |
地利洞藏(D9) | 52度/500ml | 286 | 286 |
地利洞藏(D6) | 52度/500ml | 235 | 235 |
地利 | 46+70度/500ml | 195 | 195 |
人和 | 46+70度/500ml | 98 | 98 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
寶豐 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
國色清香35 | 50度/500ml | 320 | 320 |
國色清香25 | 50度/500ml | 225 | 225 |
國色清香15 | 50度/500ml | 140 | 140 |
國色清香5 | 50度/500ml | 65 | 65 |
陳釀30 | 50度/500ml | 230 | 230 |
陳釀15 | 50度/500ml | 130 | 130 |
陳釀10 | 50度/500ml | 90 | 90 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
杜康 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
小封壇(青壇) | 46度/500ml | 395 | 395 |
小封壇(玉壇) | 52度/500ml | 760 | 760 |
12窖區(qū)(新) | 52度/500ml | 218 | 218 |
9窖區(qū)(新) | 50度/500ml | 128 | 128 |
6窖區(qū)(新) | 50度/500ml | 98 | 98 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
丹泉 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
洞藏10 | 53度/500ml | 150 | 150 |
洞藏15臻藏級 | 53度/500ml | 400 | 400 |
洞藏20臻藏級 | 53度/500ml | 510 | 510 |
洞藏30臻藏級 | 53度/500ml | 835 | 835 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
潭酒 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
紫潭 | 53度/500ml | 390 | 390? |
紅得發(fā)紫 | 53度/500ml | 275 | 275? |
紅潭 | 53度/500ml | 190 | 190 |
金醬 | 53度/500ml | 125 | 125? |
銀醬 | 53度/500ml | 90 | 90 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
釣魚臺 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
琺瑯彩 | 53度/500ml | 670 | 670? |
十年 | 53度/500ml | 610 | 610 |
老國賓 | 53度/500ml | 500 | 480?? |
私藏(金裝) | 53度/500ml | 620 | 620 |
國藏 | 53度/500ml | 550 | 550 |
鐵蓋 | 53度/500ml | 520 | 520? |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
安酒 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
經(jīng)典 | 53度/500ml | 295 | 320 |
臻藏 | 53度/500ml | 260 | 280 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
雙溝 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
圣坊 | 46度/500ml | 150 | 150 |
君坊 | 52度/500ml | 80 | 80? |
雙溝大曲 | 53度/500ml | 12 | 12 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
衡水老白干 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
古法20 | 67度/500ml | 400 | 400 |
五星 | 67度/500ml | 280 | 280 |
冰峰 | 67度/750ml | 128 | 128 |
小青花 | 50度/500ml | 50 | 50 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
口子窖 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
30年型 | 50度/500ml | 720 | 720 |
20年型 | 41度/500ml | 320 | 320 |
10年型 | 41度/500ml | 215 | 215 |
6年型 | 41度/500ml | 100 | 100 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
白云邊 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
5星 | 53度/500ml | 76 | 76? |
4星 | 53度/500ml | 45 | 45? |
3星 | 53度/500ml | 30 | 30? |
12年陳釀 | 42度/500ml | 85 | 85? |
15年陳釀 | 42度/500ml | 135 | 135? |
20年陳釀 | 53度/500ml | 410 | 410 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
四特酒 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
東方韻國韻(老) | 52度/500ml | 520 | 520 |
東方韻雅韻(老) | 52度/500ml | 303 | 303 |
東方韻弘韻(老) | 52度/500ml | 155 | 155 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
今世緣 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
A9 | 42度/500ml | 200 | 200 |
A6 | 42度/500ml | 160 | 160 |
A3 | 42度/500ml | 90 | 90 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
貴州醇 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
金尊 | 53度/500ml | 370 | 370 |
金貴 | 53度/500ml | 700 | 700 |
金典 | 53度/500ml | 490 | 490 |
貴州醇10 | 53度/500ml | 830 | 830 |
貴州醇5 | 53度/500ml | 580 | 580 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
賒店 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
元青花20 | 52度/500ml | 430 | 430 |
元青花15 | 52度/500ml | 275 | 275 |
元青花10 | 52度/500ml | 180 | 180 |
元青花 | 52度/500ml | 105 | 105 |
明青花 | 52度/500ml | 75 | 75 |
清青花 | 52度/500ml | 50 | 50 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
衡昌燒坊 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
經(jīng)典 | 53度/500ml | 390 | 390? |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
個性茅臺系列 | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | |
品名 | 產(chǎn)品參數(shù) | 單瓶價 |
飛天 | 53度/6L | 44000? |
飛天 | 53度/3L | 18600 |
飛天 | 53度/1.5L | 10600 |
飛天 | 53度/1L | ? ?5130? |
飛天 | 53度/1.3L | 15500 |
飛天 | 53度/475ml | 3320 |
飛天 | 53度/400ml | 3200 |
飛天 | 53度/375ml | 1800 |
飛天 | 53度/200ml | 1100? |
飛天 | 53度/125ml | 840 |
飛天 | 53度/50ml | 230? |
豫鼎中原 | 53度/500ml | 4800 |
粵五羊 | 53度/500ml | 5100 |
青印 | 53度/500ml | 5700 |
孔子紀念版 | 53度/500ml | 5200 |
木珍 | 53度/375ml | 3600 |
紙珍 | 53度/375ml | 2480 |
十大花鳥 | 53度/500ml | 74000 |
十大愛情 | 53度/500ml | 86000 |
茅臺日 | 53度/500+700ml | 20000 |
巴拿馬(10斤) | 53度/5L | 45000 |
巴拿馬(60斤) | 53度/30L | 310000 |
燕京八景 | 53度/500ml | 55000 |
輝煌70年紀念 | 53度/700ml | 10000 |
注:老酒因品質(zhì)/外觀/包漿/酒線/完整度等原因, 價格會存在一定差異,此價格僅供參考,具體以成交價格為準搭奄。 |
五星酒業(yè) | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | |||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 | |
五星醬酒尚品 | 53度/500ml | 369 | 369 | |
五星醬酒佳品 | 53度/500ml | 469 | 469 | |
貴州五星 星15 | 53度/500ml | 699 | 699 | |
貴州五星 星20 | 53度/500ml | 1299 | 1299 | |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
山西杏花村酒業(yè) | 2023年9月5日 (公眾號:?京西酒業(yè)集團) | |||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 | |
國藏清香 | 53度/475ml | 198 | 198 | |
國標清香 | 53度/475ml | 38 | 38 | |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |
釣臺卿 | 2023年9月5日 (公眾號: 京西酒業(yè)集團) | ||
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
釣臺卿·天樞 | 53度/500ml | 698 | 698 |
釣臺卿·天權(quán) | 53度/500ml | 698 | 698 |
釣臺卿·國賓 | 53度/500ml | 598 | 598 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差, 以上價格僅供參考 |