老酒價(jià)格指數(shù) | 2023年9月5日 | ||
---|---|---|---|
商品 | 規(guī)格 | 年份 | 行情價(jià) |
飛天茅臺(tái)(原箱) | 53°500ml | 2023 | 3010 |
飛天茅臺(tái)(散瓶) | 53°500ml | 2023 | 2795 |
飛天茅臺(tái)(原箱) | 53°500ml | 2022 | 3030 |
飛天茅臺(tái)(散瓶) | 53°500ml | 2022 | 2800 |
飛天茅臺(tái)(原箱) | 53°500ml | 2021 | 3060 |
飛天茅臺(tái)(散瓶) | 53°500ml | 2021 | 2860 |
飛天茅臺(tái)(原箱) | 53°500ml | 2020 | 3100 |
飛天茅臺(tái)(散瓶) | 53°500ml | 2020 | 2910 |
飛天茅臺(tái)(原箱) | 53°500ml | 2019 | 3130 |
彩釉珍品 | 53°500ml | 2023 | 4430 |
精品茅臺(tái) | 53°500ml | 2023 | 3355 |
茅臺(tái)十五年 | 53°500ml | 2023 | 5880 |
茅臺(tái)三十年 | 53°500ml | 2023 | 13600 |
茅臺(tái)五十年 | 53°500ml | 2023 | 33200 |
老酒受品相克重影響價(jià)格差異有所波動(dòng),以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! ? ? ? 本價(jià)格表最終解釋權(quán)歸洽逢春秋所有纽匙。 |
老酒價(jià)格指數(shù) | 2023年9月5日 | ||
---|---|---|---|
生肖茅臺(tái) | 規(guī)格 | 年份 | 行情價(jià) |
生肖 馬 | 53°500ml | 2014 | 20500 |
生肖 羊 | 53°500ml | 2015 | 32000 |
生肖 猴 | 53°500ml | 2016 | 5400 |
生肖 雞 | 53°500ml | 2017 | 3690 |
生肖 狗 | 53°500ml | 2018 | 3745 |
生肖 豬 | 53°500ml | 2019 | 3850 |
生肖 鼠 | 53°500ml | 2020 | 3930 |
生肖 牛 | 53°500ml | 2021 | 3570 |
生肖 虎 | 53°500ml | 2022 | 3500 |
生肖 兔 | 53°500ml | 2023 | 3050 |
老酒受品相克重影響價(jià)格差異有所波動(dòng)汹涯,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! ? ? ? 本價(jià)格表最終解釋權(quán)歸洽逢春秋所有。 |
老酒價(jià)格指數(shù) | 2023年9月5日 | |||
---|---|---|---|---|
茅臺(tái) | 規(guī)格 | 年份 | 行情價(jià) | 零售價(jià) |
三大革命 | 53°540ml | 1980年 | 47000 | 53999 |
三大革命 | 53°540ml | 1981年 | 42000 | 45399 |
三大革命 | 53°540ml | 1982年 | 41000 | 44399 |
地方國(guó)營(yíng) | 53°540ml | 1983年 | 36500 | 39500 |
地方國(guó)營(yíng) | 53°540ml | 1984年 | 34000 | 36200 |
地方國(guó)營(yíng) | 53°540ml | 1985年 | 32500 | 35199 |
地方國(guó)營(yíng) | 53°540ml | 1986年 | 31500 | 34599 |
鐵蓋 | 53°500ml | 1987年 | 30000 | 31399 |
鐵蓋 | 53°500ml | 1988年 | 29000 | 31000 |
鐵蓋 | 53°500ml | 1989年 | 28500 | 29500 |
鐵蓋 | 53°500ml | 1990年 | 26000 | 28000 |
鐵蓋 | 53°500ml | 1991年 | 22000 | 24599 |
鐵蓋 | 53°500ml | 1992年 | 22000 | 24599 |
鐵蓋 | 53°500ml | 1993年 | 20000 | 23199 |
鐵蓋 | 53°500ml | 1994年 | 19500 | 22399 |
鐵蓋 | 53°500ml | 1995年 | 19300 | 21900 |
鐵蓋 | 53°500ml | 1996年 | 19300 | 21900 |
白皮茅臺(tái) | 53°500ml | 1997年 | 9800 | 11999 |
白皮茅臺(tái) | 53°500ml | 1998年 | 9500 | 10199 |
白皮茅臺(tái) | 53°500ml | 1999年 | 9000 | 10010 |
飛天 | 53°500ml | 2000年 | 7800 | 8600 |
飛天 | 53°500ml | 2001年 | 6800 | 7300 |
飛天 | 53°500ml | 2002年 | 6400 | 6820 |
飛天 | 53°500ml | 2003年 | 5950 | 6450 |
飛天 | 53°500ml | 2004年 | 5300 | 5970 |
飛天 | 53°500ml | 2005年 | 4960 | 5380 |
飛天 | 53°500ml | 2006年 | 4890 | 5199 |
飛天 | 53°500ml | 2007年 | 4780 | 4960 |
飛天 | 53°500ml | 2008年 | 4650 | 4810 |
飛天 | 53°500ml | 2009年 | 4500 | 4650 |
飛天 | 53°500ml | 2010年 | 4300 | 4450 |
飛天 | 53°500ml | 2011年 | 4100 | 4250 |
飛天 | 53°500ml | 2012年 | 3960 | 4130 |
飛天 | 53°500ml | 2013年 | 3850 | 4020 |
飛天 | 53°500ml | 2014年 | 3650 | 3780 |
飛天 | 53°500ml | 2015年 | 3550 | 3680 |
飛天 | 53°500ml | 2016年 | 3350 | 3560 |
飛天 | 53°500ml | 2017年 | 3250 | 3460 |
飛天 | 53°500ml | 2018年 | 3190 | 3310 |
老酒受品相克重影響價(jià)格差異有所波動(dòng)扑浸,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! ? ? ? 本價(jià)格表最終解釋權(quán)歸洽逢春秋所有弦密。 |
老酒價(jià)格指數(shù) | 2023年9月5日 | |||
---|---|---|---|---|
五糧液 | 規(guī)格 | 年份 | 行情價(jià) | 零售價(jià) |
雙圈蘿卜瓶 | 52°500ml | 1986年 | 7000 | 7500 |
雙圈蘿卜瓶 | 52°500ml | 1987年 | 6800 | 7200 |
雙圈蘿卜瓶 | 52°500ml | 1988年 | 6500 | 7000 |
雙圈蘿卜瓶 | 52°500ml | 1989年 | 6300 | 6800 |
單圈蘿卜瓶 | 52°500ml | 1990年 | 5800 | 6200 |
單圈蘿卜瓶 | 52°500ml | 1991年 | 5600 | 6000 |
單圈蘿卜瓶 | 52°500ml | 1992年 | 5400 | 5800 |
長(zhǎng)城 | 52°500ml | 1993年 | 2850 | 3350 |
長(zhǎng)城 | 52°500ml | 1994年 | 2650 | 3200 |
長(zhǎng)城 | 52°500ml | 1995年 | 2500 | 2900 |
長(zhǎng)城 | 52°500ml | 1996年 | 2200 | 2500 |
長(zhǎng)城 | 52°500ml | 1997年 | 2200 | 2500 |
天地蓋 | 52°500ml | 1998年 | 1800 | 2200 |
天地蓋 | 52°500ml | 1999年 | 1800 | 2200 |
天地蓋 | 52°500ml | 2000年 | 1700 | 2000 |
天地蓋 | 52°500ml | 2001年 | 1700 | 2000 |
天地蓋 | 52°500ml | 2002年 | 1600 | 1900 |
天地蓋 | 52°500ml | 2003年 | 1600 | 1900 |
老酒受品相克重影響價(jià)格差異有所波動(dòng)片家,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! ? ? ? 本價(jià)格表最終解釋權(quán)歸洽逢春秋所有。 |
老酒價(jià)格指數(shù) | 2023年9月5日 | |||
---|---|---|---|---|
劍南春 | 規(guī)格 | 年份 | 行情價(jià) | 零售價(jià) |
白蓋 | 52°500ml | 1988年 | 4000 | 4500 |
白蓋 | 52°500ml | 1989年 | 3000 | 3400 |
白蓋 | 52°500ml | 1990年 | 2700 | 3370 |
白蓋 | 52°500ml | 1991年 | 2550 | 3250 |
白蓋 | 52°500ml | 1992年 | 2350 | 3150 |
白蓋 | 52°500ml | 1993年 | 2250 | 3100 |
金蓋 | 52°500ml | 1994年 | 2000 | 2700 |
金蓋 | 52°500ml | 1995年 | 1900 | 2600 |
金蓋 | 52°500ml? | 1996年 | 1800 | 2500 |
金蓋 | 52°500ml | 1997年 | 1700 | 2450 |
金蓋 | 52°500ml | 1998年 | 1600 | 2400 |
金蓋 | 52°500ml | 1999年 | 1500 | 2300 |
金蓋 | 52°500ml | 2000年 | 1500 | 2270 |
佛光版 | 52°500ml | 2001年 | 1000 | 1200 |
佛光版 | 52°500ml | 2002年 | 1000 | 1150 |
佛光版 | 52°500ml | 2003年 | 900 | 1100 |
佛光版 | 52°500ml | 2004年 | 900 | 1050 |
佛光版 | 52°500ml | 2005年 | 850 | 1000 |
佛光版 | 52°500ml | 2006年 | 800 | 950 |
佛光版 | 52°500ml | 2007年 | 800 | 900 |
佛光版 | 52°500ml | 2008年 | 750 | 850 |
老酒受品相克重影響價(jià)格差異有所波動(dòng)蛛惜,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! ? ? ? 本價(jià)格表最終解釋權(quán)歸洽逢春秋所有肿兴。 |
老酒價(jià)格指數(shù) | 2023年9月5日 | |||
---|---|---|---|---|
董酒 | 規(guī)格 | 年份 | 行情價(jià) | 零售價(jià) |
白董 | 54-59°500ml | 1987年 | 5000 | 6300 |
白董 | 54-59°500ml | 1988年 | 4800 | 6200 |
白董 | 54-59°500ml | 1989年 | 4500 | 5850 |
紅董 | 54-59°500ml | 1990年 | 3000 | 3500 |
紅董 | 54-59°500ml | 1991年 | 2800 | 3100 |
紅董 | 54-59°500ml | 1992年 | 2700 | 3000 |
紅董 | 54-59°500ml | 1993年 | 2650 | 2900 |
紅董 | 54-59°500ml | 1994年 | 2400 | 2600 |
紅董 | 54-59°500ml | 1995年 | 2000 | 2300 |
紅董 | 54-59°500ml | 1996年 | 1900 | 2100 |
老酒受品相克重影響價(jià)格差異有所波動(dòng),以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! ? ? ? 本價(jià)格表最終解釋權(quán)歸洽逢春秋所有赞钧。 |
老酒價(jià)格指數(shù) | 2023年9月5日 | |||
---|---|---|---|---|
商品 | 規(guī)格 | 年份 | 行情價(jià) | 零售價(jià) |
郎酒 | 53°540ml | 1987年 | 7500 | 8500 |
郎酒 | 53°540ml | 1988年 | 7100 | 8100 |
郎酒 | 53°540ml | 1989年 | 6800 | 7800 |
郎酒 | 53°540ml | 1990年 | 6400 | 7300 |
郎酒 | 53°540ml | 1991年 | 6000 | 7000 |
郎酒 | 53°500ml | 1992年 | 2800 | 3280 |
郎酒 | 53°500ml | 1993年 | 2600 | 3140 |
郎酒 | 53°500ml | 1994年 | 2400 | 3020 |
郎酒 | 53°500ml | 1995年 | 2300 | 2960 |
郎酒 | 53°500ml | 1996年 | 2200 | 2840 |
郎酒 | 53°500ml | 1997年 | 2200 | 2650 |
郎酒 | 53°500ml | 1998年 | 2100 | 2460 |
郎酒 | 53°500ml | 1999年 | 2000 | 2350 |
老酒受品相克重影響價(jià)格差異有所波動(dòng)湖诅,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! ? ? ? 本價(jià)格表最終解釋權(quán)歸洽逢春秋所有。 |
老酒價(jià)格指數(shù) | 2023年9月5日 | |||
---|---|---|---|---|
商品 | 規(guī)格 | 年份 | 行情價(jià) | 零售價(jià) |
汾酒 | 53-60°500ml | 1982年 | 2200 | 2490 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1983年 | 1950 | 2280 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1984年 | 1600 | 1850 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1985-1987年 | 1350 | 1700 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1988-1989年 | 1200 | 1500 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1990-1992年 | 1000 | 1300 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1993-1995年 | 850 | 1050 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1996-1998年 | 800 | 1000 |
汾酒 | 53-60°500ml | 1999年 | 700 | 950 |
老酒受品相克重影響價(jià)格差異有所波動(dòng)凌蝎,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! ? ? ? 本價(jià)格表最終解釋權(quán)歸洽逢春秋所有匕伶。 |
老酒價(jià)格指數(shù) | 2023年9月5日 | |||
---|---|---|---|---|
商品 | 1980-1985 | 1986-1989 | 1990-1995 | 1996-1999 |
瀘州 | 3000-4000 | 2000-3000 | 1500-2000 | 1000-1500 |
西鳳 | 2500-4000 | 2000-2500 | 1500-2000 | 1000-1500 |
古井貢 | 3000-4000 | 2000-3000 | 1500-2000 | 1000-1500 |
武陵 | 5000-7000 | 3000-5000 | 2000-3000 | 1500-2000 |
洋河 | 2500-3500 | 1500-2500 | 1200-1500 | 900-1200 |
雙溝 | 2500-3500 | 1500-2500 | 1200-1500 | 900-1200 |
全興 | 2500-3500 | 1500-2500 | 1200-1500 | 900-1200 |
黃鶴樓 | 2500-3500 | 1500-2500 | 1000-1500 | 900-1200 |
宋河 糧液 | 2500-3500 | 1500-2500 | 1000-1500 | 900-1200 |
寶豐 | 2000-3500 | 1500-2000 | 1100-1500 | 900-1200 |
沱牌 | 2000-3000 | 1500-2000 | 1200-1500 | 900-1200 |
地方 名酒 | 1500-2000 | 1000-1500 | 800-1000 | 500-800 |
地方 小酒 | 1200-1500 | 800-1200 | 500-800 | 300-500 |
成交參考價(jià)以實(shí)物品相為準(zhǔn)(高度酒) | ||||
老酒受品相克重影響價(jià)格差異有所波動(dòng),以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)! ? ? ? 本價(jià)格表最終解釋權(quán)歸洽逢春秋所有舰缠。 |
洽逢春秋老酒文化館是由洽逢春秋(北京)科技有限公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的專業(yè)化的“老酒新世界“交易平臺(tái)括樟。??
旨在通過(guò)名優(yōu)老酒、名優(yōu)新酒蚣凰、原漿酒等打造成為酒水垂直領(lǐng)域的專業(yè)老酒平臺(tái)服務(wù)機(jī)構(gòu)與連鎖商業(yè)機(jī)構(gòu),為C端用戶飲用老酒保駕護(hù)航;為酒企和酒類經(jīng)銷商服務(wù)好終端用戶;去庫(kù)存提升品牌形象;并在此基礎(chǔ)上開(kāi)展名品統(tǒng)采服務(wù)手浙、定制產(chǎn)品開(kāi)發(fā)服務(wù)、供應(yīng)鏈金融服務(wù)顶猜、智慧大數(shù)據(jù)服務(wù)沧奴、智能物流等業(yè)務(wù)。
以“老酒新世界”交易為主的S2B2C平臺(tái),為廠家长窄、經(jīng)銷商滔吠、零售商提供老酒/名酒采購(gòu)/分銷、旨在交付差異化的商品和服務(wù),煥新產(chǎn)品流通挠日。
以“老酒新世界”為基石,讓用戶放心喝得起老酒疮绷。人人喝老酒、人人玩老酒嚣潜、享受文化老酒的趣味冬骚。