公司名稱 | 青島啤酒股份有限公司 | 證券代碼 | 600600.SH |
研發(fā)投入情況 | 項(xiàng)目 | 2021年度 | 2020年度 |
市值(億元) | 1093.17? | 1152.54 | |
營業(yè)收入(萬元) | 3016680.54? | 2775971.09? | |
主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 2967269.73? | 2733797.79? | |
營業(yè)外收入(萬元) | 3271.05? | 1458.69 | |
凈利潤(萬元) | 325624.39? | 232696.88? | |
研發(fā)投入(萬元) | 3089.02? | 2146.71? | |
研發(fā)投入占比(%) | 0.10? | 0.08? | |
員工總?cè)藬?shù) | 32947? | 35678? | |
科技人員數(shù) | 629? | 52? | |
科技人員占比(%) | 1.91? | 0.15? | |
主導(dǎo)產(chǎn)品 | 啤酒制造自古。 | ||
2021年研發(fā)投入分析(萬元) | |||
母公司研發(fā)投入 | 3089.02? | 子公司研發(fā)投入 | 0.00? |
科技成果產(chǎn)出情況 | |||
2021年度申請專利 | 50 | 2021年度授權(quán)專利 | 87 |
有效專利數(shù)量 | 423 | 其中:PCT專利 | 12 |
發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)(項(xiàng)) | 0 | 在研標(biāo)準(zhǔn)(項(xiàng)) | 0 |
已注冊商標(biāo)(件) | 1526 | 審查中商標(biāo)(件) | 129 |
有效專利市值貢獻(xiàn)值(萬元/件) | 25843.26? | 有效專利年收入貢獻(xiàn)值(萬元/件) | 7131.63? |
職工人均市值貢獻(xiàn)值(萬元/人) | 331.80? | 有效專利年凈利潤貢獻(xiàn)值(萬元/件) | 769.80? |
專利年開發(fā)成本值(萬元/件) | 61.78? | 專利年開發(fā)人員數(shù)量(人/件) | 12.58? |
高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)(已過期) | |||
高企證書編號 | GR201537100072 | 獲得時(shí)間 | 2015/11/26 |
余行專利代理事務(wù)所提供創(chuàng)新生態(tài)建設(shè)服務(wù)角雅,提供國內(nèi)外專利代理、訴訟价秉,專利市值六維度咨詢服務(wù)材光,為企業(yè)提供全方位的科技創(chuàng)新、組織創(chuàng)新鹦赎、模式創(chuàng)新谍椅、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的咨詢服務(wù)。咨詢請加微信?
------------------------------END-----------------------------